Catálogo de suelos
| Descargar ficha VDB - Serie Valldebous | |
|---|---|
| Epígrafe | VDB |
| Tipo de suelo | Valldebous |
| Clase de profundidad | Muy profundo |
| Clase de drenaje | Bien drenado |
| Familia textural | Esquelética arenosa |
| Familia mineralógica | Carbonática |
| Régimen de humedad | Xérico |
| Régimen de temperatura | Térmico |
| Material subyacente | Gravas calcáreas |
| Orden (Soil Taxonomy) | Mollisols |
| Suborden (Soil Taxonomy) | Xerolls |
| Gran grupo (Soil Taxonomy) | Calcixerolls |
| Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Calcixeroll típico |
| Referencia Soil Group (World Reference Base) | Kastanozem |
| Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Calcic Kastanozem |
| Unidad fisiográfica | |
| Código de las hojas publicadas | 63-40 , 62-39 , 62-40 , 61-41 , 62-41 , 63-39 , 63-38 |
| Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Amposta, Caro, la Galera, la Sènia, Ulldecona, Tortosa, Xerta |
| Antecedentes y/o orígenes | |