Catálogo de suelos
Descargar ficha TRE - Serie Trencada | |
---|---|
Epígrafe | TRE |
Tipo de suelo | Trencada |
Clase de profundidad | Muy profundo |
Clase de drenaje | Bien drenado |
Familia textural | Franca gruesa |
Familia mineralógica | Mezclada (no ácida) |
Régimen de humedad | Xérico |
Régimen de temperatura | Térmico |
Material subyacente | Sedimentos detríticos con esquisto |
Orden (Soil Taxonomy) | Entisols |
Suborden (Soil Taxonomy) | Fluvents |
Gran grupo (Soil Taxonomy) | Xerofluvents |
Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerofluvent típico |
Referencia Soil Group (World Reference Base) | Fluvisol |
Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Haplic Fluvisol |
Unidad fisiográfica | Fons de vall de la depressió de l'Empordà |
Código de las hojas publicadas | 79-21 , 80-21 , 79-22 |
Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Roses, Cap de Creus, Far de Roses |
Antecedentes y/o orígenes |