Catálogo de suelos
Descargar ficha SOM - Serie Somera | |
---|---|
Epígrafe | SOM |
Tipo de suelo | Somera |
Clase de profundidad | Somero |
Clase de drenaje | Bien drenado |
Familia textural | Franca |
Familia mineralógica | Carbonática |
Régimen de humedad | Xérico |
Régimen de temperatura | Mésico |
Material subyacente | Lutitas, areniscas, calcáreas, margas y yesos |
Orden (Soil Taxonomy) | Entisols |
Suborden (Soil Taxonomy) | Orthents |
Gran grupo (Soil Taxonomy) | Xerorthents |
Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerorthent típico |
Referencia Soil Group (World Reference Base) | Regosol |
Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Haplic Regosol |
Unidad fisiográfica | |
Código de las hojas publicadas | 69-32 , 70-31 , 66-34 , 68-30 , 68-33 |
Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní d'Anoia, la Selva del Camp, Santa Coloma de Queralt, Vila-rodona |
Antecedentes y/o orígenes | Somera |