Catálogo de suelos
| Descargar ficha PON - Serie Ponderosa | |
|---|---|
| Epígrafe | PON |
| Tipo de suelo | Ponderosa |
| Clase de profundidad | Somero |
| Clase de drenaje | Rápidamente drenado |
| Familia textural | Franca |
| Familia mineralógica | Mezclada (calcárea) |
| Régimen de humedad | Xérico |
| Régimen de temperatura | Mésico |
| Material subyacente | Conglomerados, areniscas y lutitas |
| Orden (Soil Taxonomy) | Entisols |
| Suborden (Soil Taxonomy) | Orthents |
| Gran grupo (Soil Taxonomy) | Xerorthents |
| Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerorthent lítico |
| Referencia Soil Group (World Reference Base) | Regosol |
| Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Leptic Regosol |
| Unidad fisiográfica | |
| Código de las hojas publicadas | 69-32 , 70-31 |
| Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Sant Martí Sarroca, Sant Sadurní d'Anoia |
| Antecedentes y/o orígenes | Ponderosa |