Catálogo de suelos
| Descargar ficha POC - Serie Ponac | |
|---|---|
| Epígrafe | POC |
| Tipo de suelo | Ponac |
| Clase de profundidad | Muy profundo |
| Clase de drenaje | Rápidamente drenado |
| Familia textural | Arenosa |
| Familia mineralógica | Mezclada (no ácida) |
| Régimen de humedad | Xérico |
| Régimen de temperatura | Térmico |
| Material subyacente | Depósitos eólicos |
| Orden (Soil Taxonomy) | Entisols |
| Suborden (Soil Taxonomy) | Psamments |
| Gran grupo (Soil Taxonomy) | Xeropsamments |
| Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xeropsamment típico |
| Referencia Soil Group (World Reference Base) | Arenosol |
| Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Haplic Arenosol |
| Unidad fisiográfica | Fons de vall Cap de Creus |
| Código de las hojas publicadas | 79-21 , 80-21 , 79-22 |
| Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Roses, Cap de Creus, Far de Roses |
| Antecedentes y/o orígenes | |