Catálogo de suelos
| Descargar ficha MIA - Serie Mianes | |
|---|---|
| Epígrafe | MIA |
| Tipo de suelo | Mianes |
| Clase de profundidad | Moderadamente profundo |
| Clase de drenaje | Bien drenado |
| Familia textural | Esquelética franca |
| Familia mineralógica | Carbonática |
| Régimen de humedad | Xérico |
| Régimen de temperatura | Térmico |
| Material subyacente | Horizonte petrocálcico |
| Orden (Soil Taxonomy) | Inceptisols |
| Suborden (Soil Taxonomy) | Xerepts |
| Gran grupo (Soil Taxonomy) | Calcixerepts |
| Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Calcixerept petrocálcico |
| Referencia Soil Group (World Reference Base) | Calcisol |
| Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Petric Calcisol |
| Unidad fisiográfica | """Bajada"" dels Ports, Serra del Montsià, Depressió del Camp" |
| Código de las hojas publicadas | 63-40 , 66-35 , 66-36 , 62-40 , 67-34 , 61-41 , 62-41 , 63-39 , 67-33 , 63-38 |
| Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Amposta, Reus, Cambrils, la Galera, el Morell, la Sènia, Ulldecona, Tortosa, Valls, Xerta |
| Antecedentes y/o orígenes | |