Catálogo de suelos
| Descargar ficha FPN - Serie Fontpineda | |
|---|---|
| Epígrafe | FPN |
| Tipo de suelo | Fontpineda |
| Clase de profundidad | Muy somero |
| Clase de drenaje | Rápidamente drenado |
| Familia textural | Franca |
| Familia mineralógica | Mezclada (no ácida) |
| Régimen de humedad | Xérico |
| Régimen de temperatura | Térmico |
| Material subyacente | Areniscas, lutitas y conglomerados |
| Orden (Soil Taxonomy) | Entisols |
| Suborden (Soil Taxonomy) | Orthents |
| Gran grupo (Soil Taxonomy) | Xerorthents |
| Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerorthent lítico |
| Referencia Soil Group (World Reference Base) | Leptosol |
| Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Haplic Leptosol |
| Unidad fisiográfica | |
| Código de las hojas publicadas | 71-33 , 71-34 , 66-34 |
| Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Castelldefels, Vallcarca, la Selva del Camp |
| Antecedentes y/o orígenes | Fontpineda, Alba |