Catálogo de suelos
Descargar ficha ESY - Serie Estanyol | |
---|---|
Epígrafe | ESY |
Tipo de suelo | Estanyol |
Clase de profundidad | Somero |
Clase de drenaje | Imperfectamente drenado |
Familia textural | Franca gruesa |
Familia mineralógica | Mezclada (no ácida) |
Régimen de humedad | Xérico |
Régimen de temperatura | Térmico |
Material subyacente | Pizarra, esquisto o grauvaca |
Orden (Soil Taxonomy) | Entisols |
Suborden (Soil Taxonomy) | Orthents |
Gran grupo (Soil Taxonomy) | Xerorthents |
Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerorthent lítico |
Referencia Soil Group (World Reference Base) | Regosol |
Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Leptic Regosol |
Unidad fisiográfica | Fons de vall Cap de Creus |
Código de las hojas publicadas | 79-21 , 80-21 , 79-22 |
Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Roses, Cap de Creus, Far de Roses |
Antecedentes y/o orígenes |