Catálogo de suelos
| Descargar ficha ERS - Serie Eres | |
|---|---|
| Epígrafe | ERS |
| Tipo de suelo | Eres |
| Clase de profundidad | Muy somero |
| Clase de drenaje | Rápidamente drenado |
| Familia textural | Franca |
| Familia mineralógica | Mezclada (no ácida) |
| Régimen de humedad | Ústico |
| Régimen de temperatura | Mésico |
| Material subyacente | Pizarra, esquisto o grauvaca |
| Orden (Soil Taxonomy) | Mollisols |
| Suborden (Soil Taxonomy) | Ustolls |
| Gran grupo (Soil Taxonomy) | Haplustolls |
| Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Haplustoll lítico |
| Referencia Soil Group (World Reference Base) | Leptosol |
| Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Mollic Leptosol |
| Unidad fisiográfica | |
| Código de las hojas publicadas | 78-19 , 79-19 |
| Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Banyuls de la Marenda, Portbou |
| Antecedentes y/o orígenes | |