Catálogo de suelos
| Descargar ficha DES - Serie Destres | |
|---|---|
| Epígrafe | DES |
| Tipo de suelo | Destres |
| Clase de profundidad | Moderadamente profundo |
| Clase de drenaje | Bien drenado |
| Familia textural | Esquelética franca |
| Familia mineralógica | Carbonática |
| Régimen de humedad | Xérico |
| Régimen de temperatura | Térmico |
| Material subyacente | Gravas calcáreas |
| Orden (Soil Taxonomy) | Inceptisols |
| Suborden (Soil Taxonomy) | Xerepts |
| Gran grupo (Soil Taxonomy) | Calcixerepts |
| Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Calcixerept típico |
| Referencia Soil Group (World Reference Base) | Calcisol |
| Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Haplic Calcisol |
| Unidad fisiográfica | Baix Gaià |
| Código de las hojas publicadas | 68-34 , 69-33 , 69-32 , 67-33 , 68-33 |
| Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Roda de Barà, l'Arboç, Sant Martí Sarroca, Valls, Vila-rodona |
| Antecedentes y/o orígenes | |