Catálogo de suelos
Descargar ficha CVS - Serie Coves | |
---|---|
Epígrafe | CVS |
Tipo de suelo | Coves |
Clase de profundidad | Muy profundo |
Clase de drenaje | Bien drenado |
Familia textural | Esquelética franca |
Familia mineralógica | Mezclada |
Régimen de humedad | Xérico |
Régimen de temperatura | Térmico |
Material subyacente | Gravas calcáreas |
Orden (Soil Taxonomy) | Mollisols |
Suborden (Soil Taxonomy) | Xerolls |
Gran grupo (Soil Taxonomy) | Haploxerolls |
Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Haploxeroll fluvéntico |
Referencia Soil Group (World Reference Base) | Fluvisol |
Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Mollic Fluvisol |
Unidad fisiográfica | |
Código de las hojas publicadas | 62-39 , 62-40 , 61-41 , 62-41 |
Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Caro, la Galera, la Sènia, Ulldecona |
Antecedentes y/o orígenes | Coves, Gracia |