Catálogo de suelos
Descargar ficha CRG - Serie Cargol | |
---|---|
Epígrafe | CRG |
Tipo de suelo | Cargol |
Clase de profundidad | Somero |
Clase de drenaje | Bien drenado |
Familia textural | Esquelética franca |
Familia mineralógica | Mezclada |
Régimen de humedad | Xérico |
Régimen de temperatura | Térmico |
Material subyacente | Calcáreas y dolomías |
Orden (Soil Taxonomy) | Mollisols |
Suborden (Soil Taxonomy) | Xerolls |
Gran grupo (Soil Taxonomy) | Haploxerolls |
Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Haploxeroll lítico |
Referencia Soil Group (World Reference Base) | Phaeozem |
Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Rendzic Leptic Phaeozem |
Unidad fisiográfica | |
Código de las hojas publicadas | 62-39 , 62-40 , 61-41 , 62-41 , 63-38 |
Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Caro, la Galera, la Sènia, Ulldecona, Xerta |
Antecedentes y/o orígenes |