Catálogo de suelos
| Descargar ficha CID - Serie El Cid | |
|---|---|
| Epígrafe | CID |
| Tipo de suelo | El Cid |
| Clase de profundidad | Moderadamente profundo |
| Clase de drenaje | Bien drenado |
| Familia textural | Esquelética franca |
| Familia mineralógica | Carbonática |
| Régimen de humedad | Xérico |
| Régimen de temperatura | Térmico |
| Material subyacente | Horizonte petrocálcico |
| Orden (Soil Taxonomy) | Mollisols |
| Suborden (Soil Taxonomy) | Xerolls |
| Gran grupo (Soil Taxonomy) | Palexerolls |
| Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Palexeroll petrocálcico |
| Referencia Soil Group (World Reference Base) | Kastanozem |
| Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Petrocalcic Kastanozem |
| Unidad fisiográfica | |
| Código de las hojas publicadas | 63-40 , 62-39 , 62-40 , 61-41 , 62-41 , 63-39 , 63-38 |
| Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Amposta, Caro, la Galera, la Sènia, Ulldecona, Tortosa, Xerta |
| Antecedentes y/o orígenes | El Cid |