Catálogo de suelos
| Descargar ficha CBR - Serie Cabirol | |
|---|---|
| Epígrafe | CBR |
| Tipo de suelo | Cabirol |
| Clase de profundidad | Somero |
| Clase de drenaje | Rápidamente drenado |
| Familia textural | Franca |
| Familia mineralógica | Mezclada (calcárea) |
| Régimen de humedad | Xérico |
| Régimen de temperatura | Mésico |
| Material subyacente | Calcáreas y dolomías |
| Orden (Soil Taxonomy) | Entisols |
| Suborden (Soil Taxonomy) | Orthents |
| Gran grupo (Soil Taxonomy) | Xerorthents |
| Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerorthent lítico |
| Referencia Soil Group (World Reference Base) | Regosol |
| Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Leptic Regosol |
| Unidad fisiográfica | |
| Código de las hojas publicadas | 69-33 , 69-32 , 66-34 , 68-30 , 67-33 , 68-33 |
| Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | l'Arboç, Sant Martí Sarroca, la Selva del Camp, Santa Coloma de Queralt, Valls, Vila-rodona |
| Antecedentes y/o orígenes | Cabirol |