Catálogo de suelos
| Descargar ficha BOE - Serie Boella | |
|---|---|
| Epígrafe | BOE |
| Tipo de suelo | Boella |
| Clase de profundidad | Somero |
| Clase de drenaje | Bien drenado |
| Familia textural | Franca |
| Familia mineralógica | Mezclada |
| Régimen de humedad | Xérico |
| Régimen de temperatura | Térmico |
| Material subyacente | Horizonte petrocálcico |
| Orden (Soil Taxonomy) | Inceptisols |
| Suborden (Soil Taxonomy) | Xerepts |
| Gran grupo (Soil Taxonomy) | Calcixerepts |
| Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Calcixerept petrocálcico |
| Referencia Soil Group (World Reference Base) | Calcisol |
| Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Petric Calcisol |
| Unidad fisiográfica | Depressió del Camp |
| Código de las hojas publicadas | 67-35 , 66-35 , 66-36 , 67-34 , 66-34 , 67-33 |
| Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Tarragona, Reus, Cambrils, el Morell, la Selva del Camp, Valls |
| Antecedentes y/o orígenes | |