Catálogo de suelos
Descargar ficha BLT - Serie Balitres | |
---|---|
Epígrafe | BLT |
Tipo de suelo | Balitres |
Clase de profundidad | Somero |
Clase de drenaje | Bien drenado |
Familia textural | Esquelética franca |
Familia mineralógica | Mezclada (no ácida) |
Régimen de humedad | Xérico |
Régimen de temperatura | Térmico |
Material subyacente | Pizarra, esquisto o grauvaca |
Orden (Soil Taxonomy) | Entisols |
Suborden (Soil Taxonomy) | Orthents |
Gran grupo (Soil Taxonomy) | Xerorthents |
Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerorthent lítico |
Referencia Soil Group (World Reference Base) | Regosol |
Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Leptic Regosol |
Unidad fisiográfica | Cap de Creus |
Código de las hojas publicadas | 78-19 , 79-19 , 79-21 , 80-21 , 79-22 , 78-20 , 79-20 |
Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | Banyuls de la Marenda, Portbou, Roses, Cap de Creus, Far de Roses, Garriguella, Llançà |
Antecedentes y/o orígenes |