Catálogo de suelos
| Descargar ficha ACA - Serie Arca | |
|---|---|
| Epígrafe | ACA |
| Tipo de suelo | Arca |
| Clase de profundidad | Muy somero |
| Clase de drenaje | Muy rápidamente drenado |
| Familia textural | Franca |
| Familia mineralógica | Mezclada (calcárea) |
| Régimen de humedad | Xérico |
| Régimen de temperatura | Mésico |
| Material subyacente | Calcáreas y dolomías |
| Orden (Soil Taxonomy) | Mollisols |
| Suborden (Soil Taxonomy) | Xerolls |
| Gran grupo (Soil Taxonomy) | Haploxerolls |
| Clasificación Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Haploxeroll lítico |
| Referencia Soil Group (World Reference Base) | Leptosol |
| Clasificación World Reference Base (IUSS, 2007) | Mollic Leptosol |
| Unidad fisiográfica | |
| Código de las hojas publicadas | 69-33 , 69-32 , 68-33 , 70-31 , 66-34 , 67-33 , 63-38 |
| Nombre de las hojas 1:25.000 donde aparece | l'Arboç, Sant Martí Sarroca, Vila-rodona, Sant Sadurní d'Anoia, la Selva del Camp, Valls, Xerta |
| Antecedentes y/o orígenes | Sapera, Ferreres |