Catàleg de sòls
| Descarregar fitxa XIR - Sèrie Xirau | |
|---|---|
| Epígraf | XIR |
| Tipus de sòl | Xirau |
| Classe de profunditat | Molt profund |
| Classe de drenatge | Ben drenat |
| Família textural | Esquelètica franca |
| Família mineralògica | Mesclada (no àcida) |
| Règim d'humitat | Xèric |
| Règim de temperatura | Tèrmic |
| Material subjacent | Sediments detrítics amb esquists |
| Ordre (Soil Taxonomy) | Entisols |
| Subordre (Soil Taxonomy) | Orthents |
| Gran grup (Soil Taxonomy) | Xerorthents |
| Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerorthent típic |
| Reference Soil Group (World Reference Base) | Regosol |
| Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Haplic Regosol |
| Unitat fisiogràfica | Fons de vall Cap de Creus |
| Codi dels fulls publicats | 78-19 , 79-19 , 79-21 , 80-21 , 79-22 |
| Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Banyuls de la Marenda, Portbou, Roses, Cap de Creus, Far de Roses |
| Antecedents i/o orígens | |