Catàleg de sòls
| Descarregar fitxa VDB - Sèrie Valldebous | |
|---|---|
| Epígraf | VDB |
| Tipus de sòl | Valldebous |
| Classe de profunditat | Molt profund |
| Classe de drenatge | Ben drenat |
| Família textural | Esquelètica arenosa |
| Família mineralògica | Carbonàtica |
| Règim d'humitat | Xèric |
| Règim de temperatura | Tèrmic |
| Material subjacent | Graves calcàries |
| Ordre (Soil Taxonomy) | Mollisols |
| Subordre (Soil Taxonomy) | Xerolls |
| Gran grup (Soil Taxonomy) | Calcixerolls |
| Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Calcixeroll típic |
| Reference Soil Group (World Reference Base) | Kastanozem |
| Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Calcic Kastanozem |
| Unitat fisiogràfica | |
| Codi dels fulls publicats | 63-40 , 62-39 , 62-40 , 61-41 , 62-41 , 63-39 , 63-38 |
| Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Amposta, Caro, la Galera, la Sènia, Ulldecona, Tortosa, Xerta |
| Antecedents i/o orígens | |