Catàleg de sòls
| Descarregar fitxa TRE - Sèrie Trencada | |
|---|---|
| Epígraf | TRE |
| Tipus de sòl | Trencada |
| Classe de profunditat | Molt profund |
| Classe de drenatge | Ben drenat |
| Família textural | Franca grossa |
| Família mineralògica | Mesclada (no àcida) |
| Règim d'humitat | Xèric |
| Règim de temperatura | Tèrmic |
| Material subjacent | Sediments detrítics amb esquists |
| Ordre (Soil Taxonomy) | Entisols |
| Subordre (Soil Taxonomy) | Fluvents |
| Gran grup (Soil Taxonomy) | Xerofluvents |
| Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerofluvent típic |
| Reference Soil Group (World Reference Base) | Fluvisol |
| Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Haplic Fluvisol |
| Unitat fisiogràfica | Fons de vall de la depressió de l'Empordà |
| Codi dels fulls publicats | 79-21 , 80-21 , 79-22 |
| Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Roses, Cap de Creus, Far de Roses |
| Antecedents i/o orígens | |