Catàleg de sòls
Descarregar fitxa ONO - Sèrie Onofre | |
---|---|
Epígraf | ONO |
Tipus de sòl | Onofre |
Classe de profunditat | Molt som |
Classe de drenatge | Ràpidament drenat |
Família textural | Franca |
Família mineralògica | Mesclada (no àcida) |
Règim d'humitat | Xèric |
Règim de temperatura | Tèrmic |
Material subjacent | Granitoides |
Ordre (Soil Taxonomy) | Entisols |
Subordre (Soil Taxonomy) | Orthents |
Gran grup (Soil Taxonomy) | Xerorthents |
Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerorthent lític |
Reference Soil Group (World Reference Base) | Leptosol |
Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Haplic Leptosol |
Unitat fisiogràfica | Serres de Roses i Rodes |
Codi dels fulls publicats | 79-21 , 80-21 , 79-22 , 78-20 , 79-20 |
Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Roses, Cap de Creus, Far de Roses, Garriguella, Llançà |
Antecedents i/o orígens |