Catàleg de sòls
Descarregar fitxa MIA - Sèrie Mianes | |
---|---|
Epígraf | MIA |
Tipus de sòl | Mianes |
Classe de profunditat | Moderadament profund |
Classe de drenatge | Ben drenat |
Família textural | Esquelètica franca |
Família mineralògica | Carbonàtica |
Règim d'humitat | Xèric |
Règim de temperatura | Tèrmic |
Material subjacent | Horitzó petrocàlcic |
Ordre (Soil Taxonomy) | Inceptisols |
Subordre (Soil Taxonomy) | Xerepts |
Gran grup (Soil Taxonomy) | Calcixerepts |
Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Calcixerept petrocàlcic |
Reference Soil Group (World Reference Base) | Calcisol |
Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Petric Calcisol |
Unitat fisiogràfica | """Bajada"" dels Ports, Serra del Montsià, Depressió del Camp" |
Codi dels fulls publicats | 63-40 , 66-35 , 66-36 , 62-40 , 67-34 , 61-41 , 62-41 , 63-39 , 67-33 , 63-38 |
Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Amposta, Reus, Cambrils, la Galera, el Morell, la Sènia, Ulldecona, Tortosa, Valls, Xerta |
Antecedents i/o orígens |