Catàleg de sòls
Descarregar fitxa FRA - Sèrie Frare | |
---|---|
Epígraf | FRA |
Tipus de sòl | Frare |
Classe de profunditat | Molt som |
Classe de drenatge | Ràpidament drenat |
Família textural | Franca |
Família mineralògica | Mesclada (no àcida) |
Règim d'humitat | Xèric |
Règim de temperatura | Tèrmic |
Material subjacent | Pissarra, esquist o grauvaca |
Ordre (Soil Taxonomy) | Entisols |
Subordre (Soil Taxonomy) | Orthents |
Gran grup (Soil Taxonomy) | Xerorthents |
Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerorthent lític |
Reference Soil Group (World Reference Base) | Leptosol |
Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Haplic Leptosol |
Unitat fisiogràfica | Pirineu litoral |
Codi dels fulls publicats | 78-19 , 79-19 , 79-21 , 80-21 , 79-22 , 78-20 , 79-20 |
Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Banyuls de la Marenda, Portbou, Roses, Cap de Creus, Far de Roses, Garriguella, Llançà |
Antecedents i/o orígens |