Catàleg de sòls
Descarregar fitxa ESY - Sèrie Estanyol | |
---|---|
Epígraf | ESY |
Tipus de sòl | Estanyol |
Classe de profunditat | Som |
Classe de drenatge | Imperfectament drenat |
Família textural | Franca grossa |
Família mineralògica | Mesclada (no àcida) |
Règim d'humitat | Xèric |
Règim de temperatura | Tèrmic |
Material subjacent | Pissarra, esquist o grauvaca |
Ordre (Soil Taxonomy) | Entisols |
Subordre (Soil Taxonomy) | Orthents |
Gran grup (Soil Taxonomy) | Xerorthents |
Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerorthent lític |
Reference Soil Group (World Reference Base) | Regosol |
Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Leptic Regosol |
Unitat fisiogràfica | Fons de vall Cap de Creus |
Codi dels fulls publicats | 79-21 , 80-21 , 79-22 |
Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Roses, Cap de Creus, Far de Roses |
Antecedents i/o orígens |