Catàleg de sòls
| Descarregar fitxa CRG - Sèrie Cargol | |
|---|---|
| Epígraf | CRG |
| Tipus de sòl | Cargol |
| Classe de profunditat | Som |
| Classe de drenatge | Ben drenat |
| Família textural | Esquelètica franca |
| Família mineralògica | Mesclada |
| Règim d'humitat | Xèric |
| Règim de temperatura | Tèrmic |
| Material subjacent | Calcàries i dolomies |
| Ordre (Soil Taxonomy) | Mollisols |
| Subordre (Soil Taxonomy) | Xerolls |
| Gran grup (Soil Taxonomy) | Haploxerolls |
| Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Haploxeroll lític |
| Reference Soil Group (World Reference Base) | Phaeozem |
| Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Rendzic Leptic Phaeozem |
| Unitat fisiogràfica | |
| Codi dels fulls publicats | 62-39 , 62-40 , 61-41 , 62-41 , 63-38 |
| Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Caro, la Galera, la Sènia, Ulldecona, Xerta |
| Antecedents i/o orígens | |