Catàleg de sòls
| Descarregar fitxa COB - Sèrie Corbera | |
|---|---|
| Epígraf | COB |
| Tipus de sòl | Corbera |
| Classe de profunditat | Molt profund |
| Classe de drenatge | Ben drenat |
| Família textural | Esquelètica arenosa |
| Família mineralògica | Mesclada (no àcida) |
| Règim d'humitat | Xèric |
| Règim de temperatura | Tèrmic |
| Material subjacent | Sediments detrítics amb esquists |
| Ordre (Soil Taxonomy) | Entisols |
| Subordre (Soil Taxonomy) | Fluvents |
| Gran grup (Soil Taxonomy) | Xerofluvents |
| Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerofluvent típic |
| Reference Soil Group (World Reference Base) | Fluvisol |
| Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Haplic Fluvisol |
| Unitat fisiogràfica | Fons de vall del Pirineu litoral |
| Codi dels fulls publicats | 78-19 , 79-19 , 79-21 , 80-21 , 79-22 , 78-20 , 79-20 |
| Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Banyuls de la Marenda, Portbou, Roses, Cap de Creus, Far de Roses, Garriguella, Llançà |
| Antecedents i/o orígens | |