Catàleg de sòls
Descarregar fitxa CMI - Sèrie Cami | |
---|---|
Epígraf | CMI |
Tipus de sòl | Cami |
Classe de profunditat | Molt som |
Classe de drenatge | Ràpidament drenat |
Família textural | Franca |
Família mineralògica | Carbonàtica |
Règim d'humitat | Arídic |
Règim de temperatura | Tèrmic |
Material subjacent | Horitzó petrocàlcic |
Ordre (Soil Taxonomy) | Aridisols |
Subordre (Soil Taxonomy) | Calcids |
Gran grup (Soil Taxonomy) | Petrocalcids |
Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Petrocalcid xèric |
Reference Soil Group (World Reference Base) | Calcisol |
Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Petric Calcisol |
Unitat fisiogràfica | |
Codi dels fulls publicats | 63-40 , 62-39 , 62-40 , 61-41 , 62-41 , 69-33 , 63-39 , 68-33 , 63-38 |
Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Amposta, Caro, la Galera, la Sènia, Ulldecona, l'Arboç, Tortosa, Vila-rodona, Xerta |
Antecedents i/o orígens | Calafell, Cabanils, Mallada |