Catàleg de sòls
| Descarregar fitxa CID - Sèrie El Cid | |
|---|---|
| Epígraf | CID |
| Tipus de sòl | El Cid |
| Classe de profunditat | Moderadament profund |
| Classe de drenatge | Ben drenat |
| Família textural | Esquelètica franca |
| Família mineralògica | Carbonàtica |
| Règim d'humitat | Xèric |
| Règim de temperatura | Tèrmic |
| Material subjacent | Horitzó petrocàlcic |
| Ordre (Soil Taxonomy) | Mollisols |
| Subordre (Soil Taxonomy) | Xerolls |
| Gran grup (Soil Taxonomy) | Palexerolls |
| Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Palexeroll petrocàlcic |
| Reference Soil Group (World Reference Base) | Kastanozem |
| Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Petrocalcic Kastanozem |
| Unitat fisiogràfica | |
| Codi dels fulls publicats | 63-40 , 62-39 , 62-40 , 61-41 , 62-41 , 63-39 , 63-38 |
| Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Amposta, Caro, la Galera, la Sènia, Ulldecona, Tortosa, Xerta |
| Antecedents i/o orígens | El Cid |