Catàleg de sòls
Descarregar fitxa CAT - Sèrie Catllar | |
---|---|
Epígraf | CAT |
Tipus de sòl | Catllar |
Classe de profunditat | Som |
Classe de drenatge | Ràpidament drenat |
Família textural | Franca |
Família mineralògica | Carbonàtica |
Règim d'humitat | Xèric |
Règim de temperatura | Tèrmic |
Material subjacent | Calcàries |
Ordre (Soil Taxonomy) | Entisols |
Subordre (Soil Taxonomy) | Orthents |
Gran grup (Soil Taxonomy) | Xerorthents |
Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerorthent lític |
Reference Soil Group (World Reference Base) | Regosol |
Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Leptic Regosol |
Unitat fisiogràfica | Massís de Bonastre, Depressió del Penedès, Massís de Garraf, Façana Litoral, Baix Gaià |
Codi dels fulls publicats | 68-34 , 69-34 , 70-32 , 70-33 , 70-34 , 67-35 , 68-35 , 67-36 , 67-34 , 69-33 , 69-32 , 68-33 |
Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Roda de Barà, el Vendrell, Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Torredembarra, Salou, el Morell, l'Arboç, Sant Martí Sarroca, Vila-rodona |
Antecedents i/o orígens |