Catàleg de sòls
| Descarregar fitxa BOE - Sèrie Boella | |
|---|---|
| Epígraf | BOE |
| Tipus de sòl | Boella |
| Classe de profunditat | Som |
| Classe de drenatge | Ben drenat |
| Família textural | Franca |
| Família mineralògica | Mesclada |
| Règim d'humitat | Xèric |
| Règim de temperatura | Tèrmic |
| Material subjacent | Horitzó petrocàlcic |
| Ordre (Soil Taxonomy) | Inceptisols |
| Subordre (Soil Taxonomy) | Xerepts |
| Gran grup (Soil Taxonomy) | Calcixerepts |
| Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Calcixerept petrocàlcic |
| Reference Soil Group (World Reference Base) | Calcisol |
| Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Petric Calcisol |
| Unitat fisiogràfica | Depressió del Camp |
| Codi dels fulls publicats | 67-35 , 66-35 , 66-36 , 67-34 , 66-34 , 67-33 |
| Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Tarragona, Reus, Cambrils, el Morell, la Selva del Camp, Valls |
| Antecedents i/o orígens | |