Catàleg de sòls
Descarregar fitxa BLT - Sèrie Balitres | |
---|---|
Epígraf | BLT |
Tipus de sòl | Balitres |
Classe de profunditat | Som |
Classe de drenatge | Ben drenat |
Família textural | Esquelètica franca |
Família mineralògica | Mesclada (no àcida) |
Règim d'humitat | Xèric |
Règim de temperatura | Tèrmic |
Material subjacent | Pissarra, esquist o grauvaca |
Ordre (Soil Taxonomy) | Entisols |
Subordre (Soil Taxonomy) | Orthents |
Gran grup (Soil Taxonomy) | Xerorthents |
Classificació Soil Taxonomy (SSS, 1999) | Xerorthent lític |
Reference Soil Group (World Reference Base) | Regosol |
Classificació World Reference Base (IUSS, 2007) | Leptic Regosol |
Unitat fisiogràfica | Cap de Creus |
Codi dels fulls publicats | 78-19 , 79-19 , 79-21 , 80-21 , 79-22 , 78-20 , 79-20 |
Nom dels fulls 1:25.000 on apareix | Banyuls de la Marenda, Portbou, Roses, Cap de Creus, Far de Roses, Garriguella, Llançà |
Antecedents i/o orígens |