Comunicats sísmics
Comunicats sísmics

Terratrèmol

Magnitud

Zona epicentral

20-10-2024 11:38 Ml=2.3 Costa de l'Alt Empordà
06-10-2024 08:38 Ml=2.2 Costa del Baix Empordà
06-07-2024 07:40 Ml=2.5 Mar Mediterrània - Balears
05-07-2024 16:00 Ml=2.2 Berguedà
26-06-2024 03:37 Ml=2.4 Osca
02-06-2024 08:39 Ml=2.4 Conca de Barberà
21-05-2024 11:23 Ml=4.1 Alts Pirineus
04-05-2024 19:09 Ml=2.2 Val d'Aran
04-05-2024 00:33 Ml=2.2 Pirineus Orientals
26-03-2024 16:49 Ml=1.9 Pallars Sobirà
17-03-2024 20:18 Ml=2.0 Val d'Aran
16-03-2024 08:12 Ml=3.1 Baix Empordà
15-03-2024 19:30 Ml=2.8 Selva
15-03-2024 01:28 Ml=2.3 Selva
03-03-2024 12:17 Ml=2.4 Baix Empordà
26-02-2024 23:06 Ml=3.3 Osca
19-02-2024 20:12 Ml=1.4 Costa de l'Alt Empordà
25-01-2024 18:34 Ml=2.4 Costa Alt Empordà
21-12-2023 12:20 Ml=2.3 Alt Urgell
21-12-2023 10:11 Ml=2.7 Alt Urgell
21-12-2023 07:58 Ml=3.2 Alt Urgell
21-12-2023 07:32 Ml=2.9 Alt Urgell
21-12-2023 00:24 Ml=3.4 Alt Urgell
20-12-2023 03:21 Ml=2.8 Alta Garona
17-11-2023 09:17 Ml=2.4 Mar Mediterrània - Balears
08-11-2023 03:10 Ml=2.5 Alt Urgell
07-11-2023 10:55 Ml=2.3 Pallars Sobirà
23-09-2023 11:50 Ml=2.4 Osca
21-09-2023 04:00 Ml=2.2 Val d'Aran
17-09-2023 13:15 Ml=2.5 Costa Maresme
14-09-2023 14:56 Ml=2.5 Val d'Aran
28-08-2023 23:54 Ml=2.5 Huesca
28-08-2023 21:32 Ml=3.0 Val d'Aran
28-08-2023 19:42 Ml=4.2 Huesca
20-08-2023 22:22 Ml=3.9 Mar Mediterrània - Lleó
02-08-2023 07:06 Ml=2.2 Alt Urgell
26-07-2023 00:13 Ml=2.2 Alt Urgell
11-06-2023 23:03 Ml=2.9 Mar Mediterrània - Menorca
25-04-2023 14:50 Ml=2.6 Alt Urgell
17-04-2023 15:28 Ml=4.3 Hautes-Pyrénées
26-03-2023 15:43 Ml=2.7 Maresme
14-03-2023 16:37 Ml=2.2 Baix Llobregat
10-03-2023 12:36 Ml=2.4 Ariège
22-02-2023 07:03 Ml=2.2 Alt Urgell
06-02-2023 10:24 Ml=2.7 Pyrénées-Orientales
04-01-2023 08:38 Ml=2.4 Val d'Aran
06-12-2022 11:02 Ml=2.5 Mar Mediterrània - Balears
06-12-2022 10:47 Ml=2.3 Selva
04-12-2022 14:40 Ml=2.5 Pyrénées-Orientales
14-11-2022 23:52 Ml=3.4 Baix Ebre
10-10-2022 23:33 Ml=2.8 Pyrénées-Orientales
25-08-2022 03:00 Ml=2.6 Alt Penedès
07-08-2022 20:32 Ml=2.4 Alt Urgell
03-08-2022 11:53 Ml=2.7 Ariège - Pallars Sobirà
02-08-2022 13:24 Ml=2.3 Selva
23-05-2022 21:09 Ml=2.5 Baix Llobregat
22-03-2022 21:54 Ml=3.4 Ripollès
27-02-2022 09:24 Ml=2.4 Hautes-Pyrénées
01-02-2022 03:02 Ml=3.8 Alt Urgell
28-01-2022 06:19 Ml=2.5 Val d'Aran
26-01-2022 04:12 Ml=2.3 Val d'Aran
26-01-2022 01:46 Ml=2.3 Huesca
23-01-2022 09:01 Ml=2.4 Val d'Aran
23-01-2022 04:37 Ml=2.3 Huesca
22-01-2022 20:39 Ml=2.5 Val d'Aran
20-01-2022 14:12 Ml=2.8 Val d'Aran
11-01-2022 13:46 Ml=2.5 Alt Urgell
11-10-2021 10:23 Ml=3.6 Alt Urgell
08-10-2021 11:43 Ml=3.5 Ripollès
23-06-2021 13:56 Ml=2.3 Costa Alt Empordà
16-06-2021 06:59 Ml=2.3 Costa Baix Empordà
30-05-2021 05:39 Ml=2.6 Alt Empordà
03-04-2021 12:17 Ml=2.9 Alt Urgell
03-04-2021 11:32 Ml=3.3 Alt Urgell
31-03-2021 12:46 Ml=2.7 Selva
08-03-2021 05:44 Ml=2.4 Alt Urgell
23-02-2021 21:21 Ml=1.8 Bages
05-02-2021 12:07 Ml=2.2 Costa Maresme
16-01-2021 12:40 Ml=3.0 Gironès
13-12-2020 21:12 Ml=2.7 Huesca
04-12-2020 07:41 Ml=1.7 Haute-Garonne
16-11-2020 01:59 Ml=2.0 Pallars Sobirà
01-10-2020 00:02 Ml=4.3 NW Lizoáin-Arriasgoiti (Navarra)
02-09-2020 01:31 Ml=3.5 Costa Baix Empordà
28-08-2020 23:36 Ml=2.8 Selva
08-08-2020 23:07 Ml=2.9 Haute-Garonne
29-07-2020 23:05 Ml=2.3 Cerdanya
13-06-2020 03:56 Ml=2.2 Costa Tarragonès
15-05-2020 02:53 Ml=2.4 Ribera d'Ebre
08-05-2020 14:47 Ml=3.6 Selva
29-03-2020 12:52 Ml=2.4 Cerdanya
10-03-2020 00:25 Ml=2.4 Selva
19-02-2020 03:38 Ml=2.2 Selva
08-12-2019 05:08 Ml=2.5 Pallars Sobirà
22-11-2019 05:41 Ml=3.3 Huesca
03-11-2019 07:05 Ml=2.4 Alt Urgell
18-10-2019 04:29 Ml=2.3 Ripollès
04-10-2019 16:11 Ml=3.0 Hautes-Pyrénées
29-08-2019 17:53 Ml=2.2 Val d'Aran
27-07-2019 05:12 Ml=2.4 Mar Mediterrània - Balears
07-07-2019 15:56 Ml=2.3 Selva
09-05-2019 02:51 Ml=2.6 Pallars Sobirà
15-04-2019 02:09 Ml=2.3 Alt Urgell
15-04-2019 01:55 Ml=2.2 Alt Urgell
14-04-2019 18:34 Ml=2.6 Alt Urgell
10-04-2019 14:32 Ml=2.3 Costa Maresme
03-04-2019 17:29 Ml=4.2 Alt Urgell
10-03-2019 09:31 Ml=2.2 Pyrénées-Orientales
26-02-2019 08:54 Ml=2.6 Pallars Jussà
19-01-2019 16:13 Ml=2.5 Berguedà
13-01-2019 14:39 Ml=2.3 Cerdanya
01-01-2019 03:46 Ml=2.3 Mar Mediterrània - Balears
24-12-2018 07:29 Ml=2.6 Hautes-Pyrénées
22-12-2018 10:40 Ml=2.4 Pallars Sobirà
05-12-2018 12:12 Ml=2.2 Ripollès
30-09-2018 00:25 Ml=2.5 Pyrénées-Orientales
21-09-2018 11:48 Ml=2.8 Hautes-Pyrénées
18-08-2018 19:47 Ml=2.4 Pyrénées-Orientales
15-08-2018 17:46 Ml=2.3 Alt Urgell
06-08-2018 22:49 Ml=3.7 Hautes-Pyrénées
07-07-2018 08:48 Ml=2.5 Alt Urgell
28-05-2018 07:07 Ml=2.2 Costa Baix Ebre
11-05-2018 00:19 Ml=2.3 Huesca
06-05-2018 09:18 Ml=2.6 Huesca
29-04-2018 23:51 Ml=2.9 Pallars Sobirà
18-04-2018 10:31 Ml=2.2 Alta Ribagorça
14-02-2018 09:26 Ml=3.7 Huesca
28-10-2017 21:06 Ml=3.8 Hautes-Pyrénées
27-09-2017 13:06 Ml=2.3 Selva
07-08-2017 12:25 Ml=2.5 Mar Mediterrània - Balears
12-07-2017 00:13 Ml=2.2 Pyrénées-Orientales
04-06-2017 06:16 Ml=2.3 Pyrénées-Orientales
30-05-2017 18:47 Ml=2.7 Hautes-Pyrénées
08-05-2017 04:08 Ml=3.5 Hautes-Pyrénées
05-05-2017 16:09 Ml=2.3 Baix Camp
26-04-2017 17:12 Ml=3.8 Hautes-Pyrénées
15-04-2017 21:03 Ml=2.9 Selva
15-04-2017 18:54 Ml=2.4 Selva
15-04-2017 13:04 Ml=3.8 Selva
30-03-2017 01:38 Ml=3.0 Selva
23-03-2017 01:58 Ml=2.5 Alta Ribagorça
14-03-2017 04:45 Ml=2.3 Pyrénées-Orientales
24-02-2017 12:36 Ml=2.9 Alt Urgell
22-02-2017 00:44 Ml=2.6 Alt Urgell
21-02-2017 19:25 Ml=2.5 Alt Urgell
21-02-2017 09:13 Ml=2.3 Alt Urgell
20-02-2017 12:09 Ml=3.3 Alt Urgell
20-02-2017 07:56 Ml=2.2 Alt Urgell
19-02-2017 18:17 Ml=2.2 Alt Urgell
19-02-2017 12:05 Ml=2.8 Alt Urgell
19-02-2017 00:04 Ml=2.5 Alt Urgell
15-01-2017 17:41 Ml=2.2 Ripollès
23-11-2016 20:53 Ml=2.6 Costa Tarragonès
14-11-2016 13:29 Ml=2.2 Pyrénées-Orientales
17-10-2016 10:43 Ml=2.6 Hautes-Pyrénées
05-10-2016 19:15 Ml=2.1 Alt Urgell
11-09-2016 03:17 Ml=2.6 Selva
10-09-2016 20:44 Ml=3.8 Hautes-Pyrénées
07-09-2016 18:34 Ml=2.6 Aude
04-09-2016 10:26 Ml=3.6 Selva
25-08-2016 06:04 Ml=2.2 Selva
16-07-2016 21:31 Ml=3.2 Vallès Occidental
04-07-2016 04:22 Ml=2.2 Costa Tarragonès
10-06-2016 08:57 Ml=3.6 Pla de l'Estany
10-06-2016 08:09 Ml=2.5 Pla de l'Estany
11-05-2016 14:20 Ml=3.5 Hautes-Pyrénées
25-04-2016 06:44 Ml=3.7 Pyrénées-Atlantiques
13-04-2016 20:25 Ml=2.2 Selva
09-04-2016 07:05 Ml=2.5 Pyrénées-Orientales
04-04-2016 15:46 Ml=2.5 Baix Camp
02-03-2016 22:27 Ml=2.3 Aude (França)
02-03-2016 20:32 Ml=3.3 Aude (França)
03-01-2016 21:59 Ml=2.7 Huesca
28-12-2015 08:16 Ml=2.5 Mar
19-11-2015 05:50 Ml=2.7 Costa Alt Empordà
18-11-2015 13:52 Ml=2.4 Cerdanya
18-11-2015 12:10 Ml=3.0 Cerdanya
13-11-2015 20:59 Ml=2.0 Vallès Oriental
01-11-2015 01:39 Ml=2.3 Costa Alt Empordà
30-10-2015 08:17 Ml=1.8 Costa Alt Empordà
30-10-2015 05:15 Ml=2.1 Costa Alt Empordà
30-10-2015 00:04 Ml=1.7 Costa Alt Empordà
29-10-2015 01:37 Ml=4.3 Costa Alt Empordà
28-09-2015 14:12 Ml=3.0 Costa Alt Empordà
02-08-2015 08:41 Ml=2.6 Vallès Oriental
27-07-2015 01:43 Ml=2.6 Vallès Oriental
20-07-2015 13:06 Ml=2.5 Ripollès
09-04-2015 13:31 Ml=3.4 Costa Tarragona / Baix Ebre
29-03-2015 14:12 Ml=2.2 Mar
14-03-2015 21:02 Ml=2.4 Costa Baix Ebre
29-01-2015 15:10 Ml=2.2 Pallars Sobirà
27-01-2015 13:33 Ml=2.4 Costa Montsià
07-12-2014 12:28 Ml=2.8 Pallars Sobirà
21-11-2014 10:51 Ml=3.2 Huesca
04-11-2014 09:42 Ml=2.8 Costa Tarragona
04-11-2014 08:59 Ml=2.7 Costa Tarragona
30-10-2014 23:56 Ml=2.6 Costa Tarragona
28-08-2014 07:55 Ml=2.3 Costa Tarragona
08-07-2014 23:16 Ml=1.9 Segrià
29-04-2014 09:03 Ml=4.6 Hautes-Pyrénées (França)
28-04-2014 08:53 Ml=2.4 Ripollès
06-04-2014 20:11 Ml=3.1 Pallars Sobirà
19-03-2014 13:13 Ml=3.9 Costa Girona
15-02-2014 19:19 Ml=2.3 Alta Ribagorça
04-02-2014 01:38 Ml=3.0 Solsonès
26-12-2013 22:20 Ml=2.0 Noguera
24-10-2013 05:03 Ml=2.2 Pallars Sobirà
05-10-2013 12:49 Ml=2.3 Pyrénées-Orientales (França)
05-10-2013 00:22 Ml=2.7 Costa Castelló - Tarragona
04-10-2013 22:02 Ml=3.4 Costa Castelló - Tarragona
04-10-2013 14:56 Ml=3.2 Costa Castelló - Tarragona
04-10-2013 11:55 Ml=3.6 Costa Castelló - Tarragona
04-10-2013 10:49 Ml=3.7 Costa Castelló - Tarragona
03-10-2013 05:13 Ml=3.3 Costa Castelló - Tarragona
03-10-2013 01:06 Ml=4.3 Costa Castelló - Tarragona
03-10-2013 01:29 Ml=4.1 Costa Castelló - Tarragona
02-10-2013 11:27 Ml=2.9 Costa Castelló - Tarragona
01-10-2013 05:32 Ml=4.2 Costa Castelló - Tarragona
01-10-2013 03:31 Ml=2.9 Costa Castelló - Tarragona
30-09-2013 04:21 Ml=3.9 Costa Castelló - Tarragona
30-09-2013 00:15 Ml=3.6 Costa Castelló - Tarragona
29-09-2013 18:36 Ml=2.9 Costa Castelló - Tarragona
29-09-2013 07:43 Ml=2.8 Costa Castelló - Tarragona
25-09-2013 07:59 Ml=3.0 Costa Castelló - Tarragona
24-09-2013 02:21 Ml=3.6 Costa Castelló - Tarragona
19-09-2013 21:08 Ml=2.9 Costa Castelló - Tarragona
18-09-2013 02:19 Ml=2.7 Costa Castelló - Tarragona
13-09-2013 08:35 Ml=2.8 Costa Castelló - Tarragona
10-09-2013 06:43 Ml=2.7 Costa Castelló - Tarragona
23-07-2013 19:27 Ml=2.2 Garrotxa
26-06-2013 01:48 Ml=2.3 Selva
28-05-2013 09:29 Ml=2.4 Cerdanya
03-05-2013 18:48 Ml=2.6 Huesca
14-04-2013 08:02 Ml=2.9 Ariège (França)
03-04-2013 05:53 Ml=2.6 Prades
15-01-2013 14:04 Ml=2.3 Huesca
05-01-2013 10:18 Ml=2.6 Pallars Sobirà
31-12-2012 00:35 Ml=4.5 Pyrénées-Atlantiques (França)
10-12-2012 16:28 Ml=2.6 Ariege (França)
17-08-2012 13:27 Ml=2.3 Pallars Sobirà
05-08-2012 15:53 Ml=2.2 Prades
28-07-2012 12:18 Ml=2.5 Cerdanya
29-06-2012 11:33 Ml=2.4 Ariege (França)
27-06-2012 06:14 Ml=2.7 Huesca
08-06-2012 Ml=2.6 Ripollès
22-05-2012 Ml=3.0 Pallars Sobirà
28-04-2012 Ml=2.6 Selva
19-04-2012 Ml=2.6 Alta Ribagorça
11-04-2012 Ml=2.9 Costa Maresme
10-02-2012 Ml=2.6 Cerdanya
08-02-2012 Ml=2.5 Alt Empordà
24-01-2012 Ml=1.3 Alt Empordà
10-01-2012 Ml=2.7 costa del Maresme
24-03-2011 Ml=2.5 Baix Empordà
20-03-2011 Ml=2.0 Alta Ribagorça
03-01-2011 Ml=2.7 Selva
19-12-2010 Ml=3.6 Selva
01-04-2010 Ml=4.2 Departament d'Hautes Pyrénées (França)
24-02-2010 Ml=2.4 Ripollès
19-06-2009 Ml=2.3 Maresme
10-06-2009 Ml=1.6 Val d'Aran
10-02-2009 Ml=2.2 Selva
15-01-2009 Ml=2.5 Baix Penedès
04-01-2009 Ml=2.6 Alt Urgell
16-08-2008 Ml=3.8 costa del Maresme
23-07-2008 Ml=3.8 Selva
22-06-2008 Ml=3.1 Selva
16-03-2008 Ml=2.5 Val d'Aran
22-02-2008 Ml=2.5 Gironès
15-02-2008 Ml=3.5 Huesca
15-11-2007 Ml=3.9 Departament d'Hautes Pyrénées (França)
11-10-2007 Ml=3.2 Baix Llobregat
11-09-2007 Ml=3.0 Pallars Sobirà
08-08-2007 Ml=3.3 Anoia
13-07-2007 Ml=3.2 Alta Ribagorça
07-07-2007 Ml=2.4 Alt Urgell
09-04-2007 Ml=2.8 Pallars Jussà
28-03-2007 Ml=3.3 Baix Empordà
17-11-2006 Ml=5.0 Departament d'Hautes Pyrénées (França)
03-08-2006 Ml=2.6 Alt Urgell
22-03-2006 Ml=2.4 Vallès Oriental
07-02-2006 Ml=3.0 Cerdanya
27-12-2005 Ml=2.9 Alt Urgell
29-03-2005 Ml=2.4 Ml=2.6 comarques del Ripollès i Val d'Aran
26-02-2005 Ml=3.5 Alta Ribagorça
09-02-2005 Ml=2.9 Selva
17-01-2005 Ml=2.4 Alta Ribagorça
15-01-2005 Ml=3.1 Val d'Aran
21-12-2004 Ml=2.8 Ripollès
05-12-2004 Ml=2.2 Maresme
02-12-2004 Ml=2.6 Maresme
07-10-2004 Ml=3.8 Departament de Pyrenées Atlantiques (França)
04-10-2004 Ml=2.4 Maresme
30-09-2004 Ml=3.8 Navarra
23-09-2004 Ml=3.3 Ripollès
21-09-2004 Ml=4.0 Ripollès
18-09-2004 Ml=4.5 Navarra
18-07-2004 Ml=3.4 Departament d'Ariège (França)
04-06-2004 Ml=3.0 Ripollès
01-06-2004 Ml=3.4 Ripollès
03-02-2004 Ml=3.2 Alta Ribagorça
25-10-2003 Ml=3.0 petita crisi de la Selva
26-05-2003 Ms=6.6 Argelia
26-02-2003 Ml=3.8 Ripollès
12-12-2002 Ml=4.4 Departament d'Hautes Pyrénées (França)
21-06-2002 Ml=3.4 Selva
13-06-2002 Ml=2.7 Selva
16-05-2002 Ml=4.3 Departament d'Hautes Pyrénées (França)
03-06-2001 Ml=2.7 Berguedà
29-05-2000 Ml=2.6 Pallars Sobirà
03-01-2000 Ml=3.5 Garrotxa
04-10-1999 Ml=5.0 Bagneres de Luchon (França)
12-02-1998 Ml=2.9 Selva
22-09-1997 Ml=2.8 Alt Urgell
02-07-1997 Ml=3.4 Huesca
20-03-1997 Ml=2.8 Font-Romeu (França)
12-02-1997 Ml=3.2 Vilafranca de Conflent (França)
18-02-1996 Ml=5.2 Sant Pau de Fenollet (França)
15-05-1995 Mw=4.6 costa de Tarragona
26-09-1994 Ml=4.0 costa del Maresme